五、质量检查点汇总
| 检查点 | 位置 | 核心验证内容 | 回溯目标 |
|---|---|---|---|
| QC-1 | 步骤3之后 | 要素完整性、定性一致性、争议识别充分性 | 步骤1/2/3 |
| QC-2 | 步骤5之后 | 法条覆盖性与适配性、案例相关性、量刑区间合理性 | 步骤3/4/5 |
| QC-3 | 步骤6之后 | 构成要件完整论证、量刑档次正确性、刑期合理性、推理无矛盾 | 步骤1/4/5/6 |
回溯上限: 同一检查点最多触发2次回溯。若2次回溯后仍不通过,在报告中标注该环节存在不确定性,降低置信度,继续执行后续步骤。
五、质量检查点汇总
| 检查点 | 位置 | 核心验证内容 | 回溯目标 |
|---|---|---|---|
| QC-1 | 步骤3之后 | 要素完整性、定性一致性、争议识别充分性 | 步骤1/2/3 |
| QC-2 | 步骤5之后 | 法条覆盖性与适配性、案例相关性、量刑区间合理性 | 步骤3/4/5 |
| QC-3 | 步骤6之后 | 构成要件完整论证、量刑档次正确性、刑期合理性、推理无矛盾 | 步骤1/4/5/6 |
回溯上限: 同一检查点最多触发2次回溯。若2次回溯后仍不通过,在报告中标注该环节存在不确定性,降低置信度,继续执行后续步骤。