六、置信度标注体系
| 等级 | 标识 | 含义 | 判断标准 | 建议行动 |
| A | 🟢 高度确信 | 解释结论几乎无争议 | 所有解释方法指向同一结论;有明确的司法解释或指导性案例支持 | 可直接采用 |
| B | 🔵 较高确信 | 解释结论有较强支持 | 多数解释方法指向同一结论;有权威学理支持;无明显反对意见 | 可采用,建议简要说明理由 |
| C | 🟡 中等确信 | 解释结论有一定支持但存在争议 | 部分解释方法支持,部分方法指向不同结论;学理上存在不同观点 | 需详细论证,建议人工审核 |
| D | 🟠 较低确信 | 解释结论存在较大不确定性 | 解释方法之间存在明显分歧;实务中存在不同裁判立场 | 必须人工审核,建议提供多种解释方案 |
| E | 🔴 高度不确定 | 无法得出可靠的解释结论 | 属于法律空白或重大争议问题;无先例可循 | 必须人工决策,AI仅提供分析框架 |
置信度判断辅助规则
置信度提升因素(每项+1级,最高A):
+ 最高人民法院司法解释有明确规定
+ 指导性案例有明确裁判要旨
+ 全国人大法工委释义书有明确说明
+ 学理通说一致
+ 多种解释方法结论一致
置信度降低因素(每项-1级,最低E):
- 法条用语高度抽象(如"公序良俗""合理")
- 不同法院存在不同裁判立场
- 学理上存在重大争议
- 涉及价值判断和利益衡量
- 属于新型法律问题,无先例
- 法条近期修改,新旧衔接不明